STL clean cap in 42 minutes across Fortified An Cường sector.
Extracted telemetry verified through the universal capture engine. Raw log stored verbatim alongside normalized combat analytics.
| COMBATANT | EOS ID | FACTION | K | D | K/D | COMBAT | OFFENSE | DEFENSE | SUPPORT | FLAGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grizzly | 00000000... | US | 18 | 12 | 1.50 | 504 | 278 | 266 | 87 | VERIFIED |
| Steel | 00000000... | US | 24 | 16 | 1.50 | 488 | 256 | 232 | 99 | VERIFIED |
| Flint | 00000000... | US | 36 | 25 | 1.44 | 471 | 257 | 249 | 208 | VERIFIED |
| Rocket | 00000000... | US | 17 | 11 | 1.55 | 455 | 235 | 215 | 80 | VERIFIED |
| Hunter | 00000000... | NVA | 16 | 21 | 0.76 | 442 | 99 | 267 | 164 | VERIFIED |
| Saxon | 00000000... | US | 29 | 20 | 1.45 | 438 | 236 | 232 | 189 | VERIFIED |
| Cannon | 00000000... | US | 35 | 24 | 1.46 | 422 | 214 | 198 | 201 | VERIFIED |
| Ranger | 00000000... | NVA | 29 | 15 | 1.93 | 413 | 256 | 248 | 151 | VERIFIED |
| Colt | 00000000... | US | 22 | 15 | 1.47 | 405 | 215 | 215 | 170 | VERIFIED |
| Marshal | 00000000... | US | 28 | 19 | 1.47 | 389 | 193 | 181 | 182 | VERIFIED |
| Scout | 00000000... | NVA | 20 | 28 | 0.71 | 384 | 233 | 229 | 138 | VERIFIED |
| Surge | 00000000... | US | 15 | 10 | 1.50 | 372 | 194 | 198 | 151 | VERIFIED |
| Blaze | 00000000... | US | 21 | 14 | 1.50 | 356 | 172 | 164 | 163 | VERIFIED |
| Lancer | 00000000... | NVA | 11 | 22 | 0.50 | 355 | 210 | 210 | 125 | VERIFIED |
| Rampart | 00000000... | US | 33 | 23 | 1.43 | 339 | 173 | 181 | 132 | VERIFIED |
| Archer | 00000000... | NVA | 24 | 16 | 1.50 | 326 | 187 | 191 | 112 | VERIFIED |
| Onyx | 00000000... | US | 14 | 9 | 1.56 | 323 | 151 | 147 | 144 | VERIFIED |
| Pike | 00000000... | US | 26 | 18 | 1.44 | 306 | 152 | 164 | 113 | VERIFIED |
| Tank | 00000000... | NVA | 30 | 26 | 1.15 | 298 | 191 | 183 | 86 | VERIFIED |
| Panther | 00000000... | NVA | 15 | 29 | 0.52 | 297 | 164 | 172 | 99 | VERIFIED |
| Slate | 00000000... | US | 32 | 22 | 1.45 | 290 | 130 | 130 | 125 | VERIFIED |
| Falcon | 00000000... | US | 13 | 8 | 1.63 | 274 | 298 | 266 | 137 | VERIFIED |
| Tempest | 00000000... | US | 19 | 13 | 1.46 | 273 | 131 | 147 | 94 | VERIFIED |
| Gunner | 00000000... | NVA | 21 | 20 | 1.05 | 269 | 168 | 164 | 73 | VERIFIED |
| Hound | 00000000... | NVA | 28 | 23 | 1.22 | 268 | 141 | 153 | 86 | VERIFIED |
| Ash | 00000000... | US | 25 | 17 | 1.47 | 257 | 299 | 283 | 106 | VERIFIED |
| Jaguar | 00000000... | US | 31 | 21 | 1.48 | 241 | 277 | 249 | 118 | VERIFIED |
| Apex | 00000000... | US | 12 | 8 | 1.50 | 240 | 110 | 130 | 75 | VERIFIED |
| Maverick | 00000000... | NVA | 12 | 14 | 0.86 | 240 | 145 | 145 | 60 | VERIFIED |
| Bear | 00000000... | NVA | 19 | 17 | 1.12 | 239 | 118 | 134 | 73 | VERIFIED |
| Bandit | 00000000... | NVA | 25 | 27 | 0.93 | 211 | 122 | 126 | 177 | VERIFIED |
| Raptor | 00000000... | NVA | 10 | 11 | 0.91 | 210 | 95 | 115 | 60 | VERIFIED |
Per HLLCS regulations, eligibility for a match consists of a club's full active season roster at fixture time. Double-rostered players are structurally blocked by database constraints.
| CALLSIGN | EOS ID | ORIGIN | ENROLLED |
|---|---|---|---|
| Falcon | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Tempest | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Pike | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Rampart | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Surge | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Colt | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Saxon | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Flint | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Grizzly | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Ash | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Slate | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Onyx | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Blaze | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Marshal | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Cannon | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Rocket | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Steel | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Jaguar | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Apex | 0000000000... | TRANSFER | Aug 4 |
| CALLSIGN | EOS ID | ORIGIN | ENROLLED |
|---|---|---|---|
| Tank | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Bear | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Hound | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Panther | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Archer | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Lancer | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Scout | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Ranger | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Hunter | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Bandit | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Maverick | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Gunner | 0000000000... | IMPORT | Jul 15 |
| Raptor | 0000000000... | TRANSFER | Aug 7 |