COMPETITION VIEW:


[101A]TEAM PROFILE
101st Airborne
Exhibition Standing#10 (46.3 STR)
Match Record0W - 1L
Sector Differential0-5 (-5)
Roster Strength46.3
Active Roster71 / 130
ACTIVE ROSTER (71)
| # | DISPLAY NAME | FEET RATING | EOS IDENTIFIER | ORIGIN | JOINED |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Johnny_Blqze | 45.0±49.4 | 000251dee54c41a683ba0d1ef863c44d | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 02 | EDGE6427 | 44.7±49.4 | 0002d38c341047eb87f1a3d9def82695 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 03 | FourRaptor34127 | 44.6±49.4 | 000265d02ea442e989c01c714b3db0ad | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 04 | BoochieJuice | 44.6±49.4 | 0002dee7edd640c28341da49bccc773f | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 05 | GusBusGames | 50.0 | 00029f952184421484e25d01a8664e51 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 06 | rwcash2010 | 44.6±49.4 | 00024cc6f2d546288427d39880eed993 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 07 | Wrinkled_Gherkin | 44.6±49.4 | 000225ce85464c3d9487321ad4a1993a | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 08 | Dr__Grub | 44.8±49.4 | 0002f0123e3b43e79c4d721e536b9e8b | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 09 | Creek-1994 | 44.9±49.4 | 00021dba445c425696d1498fc03ad935 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 10 | USER 101A | 44.7±49.4 | 0002c3d42a064f7bbec8883f71cc530c | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 11 | IHuntU7065 | 50.0 | 0002d8d6f6ae4f4dacc1b0c6cf2db6a6 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 12 | BuffLuvy121 | 50.0 | 000286fd875c4c258b61f3a6fed746ff | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 13 | SeagullsPoke | 44.6±49.4 | 0002fffa8fa9418c89e8a882b7251015 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 14 | leprizzlybear32 | 50.0 | 0002c2ce49bb470a9826cb42ac8a4dc4 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 15 | Polarbear1894 | 44.6±49.4 | 000215c3252b4e54972597dc9d087ad1 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 16 | mjd2K9 | 50.0 | 00027c8d2c1b42b7b8e4a07aca77d16a | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 17 | Tinnywang | 44.6±49.4 | 0002b61a64784f2bb5129df8e31ce062 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 18 | One_Geese | 50.0 | 0002b3ffee42441ea44354c7962b8397 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 19 | Wyatt_Sojuicy_ | 44.7±49.4 | 0002c6db311140e488c6eb35cc095ecc | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 20 | nardog710 | 44.6±49.4 | 0002cf209e9b4e138270c159628e08ba | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 21 | StrattyLight | 50.0 | 0002a639fd704efb83305dfeb72670bc | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 22 | UncleDaddy561 | 44.6±49.4 | 00029e1d9ea543809c461ffcc70a49f9 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 23 | Boy Berndt | 44.6±49.4 | 0002eb0cef51472db6428879abd1a3ce | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 24 | CoyoteMan99 | 44.6±49.4 | 0002fa5ab7fe4d729d860f18a89a7e78 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 25 | ThorInfantrymen | 50.0 | 000245907ead44f599ba491945f42155 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 26 | Verminouskhan92 | 50.0 | 00021bda2900449e83fc249eff58c834 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 27 | Wolverine8083 | 44.6±49.4 | 0002fd956b944fe29776561f76c9542d | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 28 | GN Malphas | 44.6±49.4 | 0002196bdf144b21975cb647f8f2df28 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 29 | Reznul | 44.6±49.4 | 0002640b47864cafa8bf600b64c1ba42 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 30 | The98special | 44.7±49.4 | 00026f1c217841ef8240d57cade22837 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 31 | ThreeToedJoe96 | 44.6±49.4 | 000223b1802d47b8ae68c6458b57c4fa | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 32 | JUMPIERSTATUE99 | 50.0 | 00021951b90c4ed0a2775e72b9712a1f | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 33 | FleaBurn00 | 50.0 | 00021dda0be145ecb2b14fddb48a19c8 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 34 | Zackattack56 | 50.0 | 0002502b5f344efaae4f917507b8346b | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 35 | Safehaven1 | 44.6±49.4 | 0002735f8f1f47c0a3adfddd7ce2d381 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 36 | MunozTheMuTT | 50.0 | 000298ee09ae4e61936c42430377c6cc | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 37 | SaltDogBurke374 | 44.6±49.4 | 00024b7f419d4734ba362291a3519856 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 38 | punkcowboy6483 | 44.7±49.4 | 0002968a937c43b3b63973385c762b49 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 39 | It chirb | 50.0 | 0002065506f74e6e8a15f62778cf1ae6 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 40 | BuckArcher | 50.0 | 0002a1c8eb3e43feb2d237bc281799c5 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 41 | SSGT Dierkes | 50.0 | 00023307dcc0484b9b569f0e7c7a1712 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 42 | btm007 | 44.7±49.4 | 00027e05be7c43daaebeba077f1d7b98 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 43 | Aplaud | 50.0 | 00025092dd3b46888d0e9f8bae8a340a | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 44 | Takyr86 | 44.6±49.4 | 0002368147184764b3bd2c2ebe226387 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 45 | the_gvnna_MMA | 50.0 | 0002acacf0b24f48bad70974f89efa96 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 46 | LongHairedHippie | 50.0 | 00026208761a49ada26eb2d1d097f64e | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 47 | JDistheLIQUOR | 50.0 | 0002288804fd42d19bfe0717b7085195 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 48 | gogophers33 | 50.0 | 0002a8f8a0e042cfb334877089154342 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 49 | Zombie-17_JTAC | 50.0 | 0002e0b985314a7484ed1fa994360369 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 50 | BLU3_VI3P_ER | 50.0 | 0002f19f60b8473a8528ebb57623fcdf | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 51 | HansGruber156 | 50.0 | 0002251161fd404a8baef9b17fbaaf4f | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 52 | Sir Gonz0 | 44.6±49.4 | 00022272e6524c2288281b8818b22b01 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 53 | fieldsniper42 | 50.0 | 00027616ad654492950c89dcc3fa0da1 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 54 | k1LL3r nUk | 44.7±49.4 | 00025bb399734b51a27600419ad62b34 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 55 | PRADA 101A | 50.0 | 00022f9b9b844b329ae14f6f7a73f44f | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 56 | HellLetGoose | 50.0 | 0002d861e34f4af5a7e70cdb8329ee79 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 57 | Maj KillbyDeath | 44.6±49.4 | 0002d3a2bf454915a6969b323593f634 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 58 | A_DYING_PANDA98 | 50.0 | 0002ceff1f664809a3eabea11e8f8138 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 59 | Shifty553667 | 50.0 | 1082950b25644f6aabfab0948eea990b | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 60 | imBabyYoda | 50.0 | 000213de53ec49dc8b698e699c9d70df | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 61 | Colby7556 | 44.6±49.4 | 0002fac8a21148799b705f637961c14a | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 62 | BigCountry813 | 50.0 | 40b11a78d4fb423099480b2161ea1310 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 63 | FreeMaSon1371 | 44.8±49.4 | 00028ef734674d10bc529e7b23da08b2 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 64 | duffman692002 | 44.6±49.4 | 00021b1c945546e79eed2ca413c274ce | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 65 | x1AceNinja1x | 50.0 | 0002cddd23c6439e859919027923d2ad | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 66 | Bu77_chugger51 | 50.0 | 00028eb936e1434c93fab0b6d922e024 | IMPORT | Oct 23, 2026 |
| 67 | FJB8322 | 50.0 | 00028676bc8d46f79c9619cc7c1e36e1 | SIGNING | Nov 1, 2026 |
| 68 | Slavic Hardbass | 50.0 | 000228436b30414a8b352d0608f1adfc | SIGNING | Nov 1, 2026 |
| 69 | GRUNT0331AR | 50.0 | 0002d25287484e7d9891e047c981e39b | SIGNING | Nov 1, 2026 |
| 70 | KillNyethesciguy | 50.0 | 00026161940e49c4a4f97a2f66ada1ed | SIGNING | Nov 1, 2026 |
| 71 | DatoneTexan | 44.6±49.4 | 00028f3d0f2b4382b7bf49921c45a5c8 | SIGNING | Nov 1, 2026 |
MAP PERFORMANCE MATRIX
Thanh Hóa Bridge0W - 1L
Win Rate: 0%Sectors: 0-5





