COMPETITION VIEW:


[1ATF]TEAM PROFILE
1st Australian Task Force
Exhibition Standing-- (No matches yet)
Match Record0W - 0L
Sector Differential0-0 (0)
Roster Strength—
Active Roster72 / 130
ACTIVE ROSTER (72)
| # | DISPLAY NAME | FEET RATING | EOS IDENTIFIER | ORIGIN | JOINED |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | scr3wthis1 | 50.0 | 00021c1b6233414a917836d8796f5a7a | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 02 | Auzziesoldier1 | 50.0 | 0002e55e9fd44a3e96076f4009c741cb | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 03 | Porko23q | 50.0 | 0002fc6894c74fb98aad3b6fee0d9e40 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 04 | MrGoose8461 | 50.0 | 0002bf93aaf44254a9f1dc83dc6e0a66 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 05 | T1000vv | 50.0 | 0002e1449e9341a78e184bd919deeed1 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 06 | MRMOGOLD | 50.0 | 0002d12218824df9a743965c124605db | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 07 | Thegreg265 | 50.0 | 00024c6faa2448dc9b3ae272673e3e8c | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 08 | Simples101 | 50.0 | 00021c0c37ca482892735b5c16435689 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 09 | Pat1207 | 50.0 | 0002c21117274ffc894e4fac7b1b4bb6 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 10 | Jrett1989 | 50.0 | 0002ee052f7443e689623704aafdc0e0 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 11 | S_mac1986 | 50.0 | 0002737b736141d19a0b64381bd1cded | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 12 | Hectik_shott | 50.0 | 0002679a6e6145f785b4a6565653f715 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 13 | Aussiegamer365 | 50.0 | 000255971bc042a7b3470d1e2601b8d8 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 14 | Safzta | 50.0 | 0002c01ab9744cb695ac04f16eb59879 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 15 | Harvey2986 | 50.0 | 0002bf5516ee43d7b49b2ad0ce61c6ea | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 16 | PopPop_97 | 50.0 | 00028aeb8e774266941c661012a5800e | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 17 | MonkeyD4194 | 50.0 | 00025e3840c34aadb6f15c4046218107 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 18 | NISBRO | 50.0 | 00025f1d7fe14a6aa42aa77a31c9c92f | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 19 | Smithy722 | 50.0 | 00025ad6a9b645e28ade1b6522b4621c | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 20 | Seantheholy101 | 50.0 | 00029739e41548db98c96d13458a9498 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 21 | Hatheadhainsy | 50.0 | 0002ef17f58443fc8ca209bcb0a242d9 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 22 | Crizzie_ | 50.0 | 0002f908f14b418887e58cad9570e9d3 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 23 | ItsFARKINNELL | 50.0 | 0002023df37d4a05bef7421ed8ca4e11 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 24 | Sanchobowzz | 50.0 | 0002c930994a4a75a377470ffee57ffd | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 25 | Turntupeazye | 50.0 | 0002890f6d1d412e9bc0e4e6cc6585e4 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 26 | Plasmaarcgreen | 50.0 | 00020de6672d453393907fd591fda4fd | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 27 | XSLJIHAZ13 | 50.0 | 0002ae7e7aeb441292a6ca664c029b7a | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 28 | Rubber-duckyxaux | 50.0 | 000264fa11a2409a9a1cfc0e72fa7f7b | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 29 | Tslap90 | 50.0 | 000222cfef854eccbd823f115777827b | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 30 | CQshooter | 50.0 | 000256eb9d7941d2b87964b0b8041485 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 31 | Oodies | 50.0 | 00024576e04942ed951b9034d35b7057 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 32 | S4vingry4nzpte | 50.0 | 0002f08215274910a801fcc85bd98ad8 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 33 | Drury | 50.0 | 00025082667b42998939048f1858dd3e | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 34 | TheCoroner117 | 50.0 | 000217bb808049d1ab28c6769b9a3028 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 35 | Codfish827196 | 50.0 | 00022895ba0a4b2096b11851e1827530 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 36 | Pickles | 50.0 | 0002dbee34f84151b2f8b102738da350 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 37 | SomeLeadUpYa | 50.0 | 0002789d6c6545c381f8ce5583361388 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 38 | Andycbup | 50.0 | 000218ee81cf459ab7b2abbc27ceaac7 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 39 | xXBlazeup | 50.0 | 00026daa86b6478e81711d4fb9e61273 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 40 | DeadsheepNZL | 50.0 | 00022a4a682241c68bacf87c790050c1 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 41 | Meatlesscookie | 50.0 | 00021d63a88e4cf884bc8ca53a445a7f | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 42 | MoistCrumpet66 | 50.0 | 00025e63c53b4bc8a57419a110703bc9 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 43 | Otiose1 | 50.0 | 0002e8c60c244beebb4d1472347ea580 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 44 | Punchin Resies | 50.0 | 000271be3d8e498c9a1419b0d3db0242 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 45 | Razorbak88DK | 50.0 | 0002a4f9321f46ea82c9cc378d2dedaa | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 46 | TeeejRFC | 50.0 | 00024af3f4f440fca29866020c8ed580 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 47 | Woo Woo Dub 8 | 50.0 | 00026168d5334223ab825a1e634ea162 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 48 | Job man6492 | 50.0 | 00022f1482974470992a5a694c955b70 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 49 | StillSyning | 50.0 | 0002e22702fd4e86a8e66dc715c0ca2e | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 50 | Combatwombat1027 | 50.0 | 000276175e6442338a56630774ea3e26 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 51 | AI2M-Z | 50.0 | 0002240b44d4447abb8706beb26f63f2 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 52 | TPO VOID | 50.0 | 0002b52057c84a8f8a82087ee00fb14b | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 53 | HAZ-EIFPC | 50.0 | 00027cfaca4941ce9ac8667443106ef9 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 54 | Chinese-eyes69 | 50.0 | 000291cd9af44a9dae6afbbb58561f21 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 55 | AllegedPlacebo | 50.0 | 0002a5b4d0294e7ab4ab02b71d55ae6f | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 56 | Vortex 1ATF | 50.0 | 0002166fc1eb4e62a6f7e3fa7bb5374d | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 57 | sPa rusty411 | 50.0 | 0002ce84d24a468c995d97e166d95411 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 58 | Mightymojt | 50.0 | 000215fb2aa14b179c113a6b36eb8894 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 59 | Jay Jay Dub 4 | 50.0 | 000200aad3714b0d887edf9c1e25f804 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 60 | Team_Ozzie | 50.0 | 0002a9ed138849ad8443b82a76bb7226 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 61 | CallMeDerko | 50.0 | 0002e588bf8c4e80bc8a76f18bb20c98 | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 62 | SpringyYew2 | 50.0 | 0002b68bb896411caebc6de6fdd5e3ff | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 63 | DragonSponge | 50.0 | 0002cf6c49a14669aa95f398c8998a2b | IMPORT | Oct 17, 2026 |
| 64 | x4PARA SYNCHROx | 50.0 | 0002c76c14b14119b3039ba0a367ecad | SIGNING | Oct 24, 2026 |
| 65 | XXnoChronus420XX | 50.0 | 0002f6208827404e90331a2846a2c189 | SIGNING | Oct 30, 2026 |
| 66 | Stuckasaurus | 50.0 | 0002cd5dff124bd0a6544cc27a70cc9f | SIGNING | Oct 30, 2026 |
| 67 | sellickmeatsanga | 50.0 | 0002b158c3754d5aa71e46b3ced668f8 | SIGNING | Oct 30, 2026 |
| 68 | TinkeR4491 | 50.0 | 0002c13433334f86859bc844425191ca | SIGNING | Oct 30, 2026 |
| 69 | FullonPeachTrees | 50.0 | 000290668537415cb2b852cafc63a531 | SIGNING | Oct 30, 2026 |
| 70 | Stoked_Rascal23 | 50.0 | 000225b37aa94352877fc08e590d8f76 | SIGNING | Oct 30, 2026 |
| 71 | TheChicken592 | 50.0 | 0002ef721b524bceb61157c06771e097 | SIGNING | Oct 30, 2026 |
| 72 | Thenicpic | 50.0 | 0002b077469843db339986355d6ba7f | SIGNING | Oct 30, 2026 |
ROSTER HISTORY (8)
| PLAYER | ORIGIN | JOINED | DEPARTED | REASON |
|---|---|---|---|---|
| Xproearth | IMPORT | Oct 17, 2026 | Oct 24, 2026 | released |
| Dela_fett | IMPORT | Oct 17, 2026 | Oct 24, 2026 | released |
| Wonameattray | IMPORT | Oct 17, 2026 | Nov 2, 2026 | released |
| Cozzza1991 | IMPORT | Oct 17, 2026 | Nov 2, 2026 | released |
| Ozzyhooligan | IMPORT | Oct 17, 2026 | Oct 24, 2026 | released |
| Poseidon8432 | IMPORT | Oct 17, 2026 | Nov 2, 2026 | released |
| Toiletops3892 | IMPORT | Oct 17, 2026 | Oct 24, 2026 | released |
| Dardy5330 | IMPORT | Oct 17, 2026 | Nov 2, 2026 | released |
MAP PERFORMANCE MATRIX
No official matches played on canonical maps yet this season.
Top Combat ContributorsOFFICIAL FIXTURES
No match stats recorded yet.
Recent Official MatchesVERIFIED FIXTURES
No completed fixtures for this team yet.






