COMPETITION VIEW:


[6TH]TEAM PROFILE
6th Airborne Raiders
Exhibition Standing#2 (51.6 STR)
Match Record1W - 0L
Sector Differential4-1 (+3)
Roster Strength51.6
Active Roster79 / 130
ACTIVE ROSTER (79)
| # | DISPLAY NAME | FEET RATING | EOS IDENTIFIER | ORIGIN | JOINED |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ALDO | 50.0 | 000290c23ffe4c60ba8bb8cd834f917f | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 02 | Beerman | 50.0 | 0002388349c145efbde3cb0c1b9aa8ac | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 03 | BlueChew1621 | 52.5±49.5 | 00022e70cc204f33a346b2a2f57aca48 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 04 | Bun Bun | 50.0 | 0002ad6506344e9890602fb8e44f5c2a | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 05 | Cab00s | 50.0 | 00028a61638a407ab72d5ad303926d5f | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 06 | Caparzo | 50.0 | 0002f8e38c234a679c52ef61a3d7da8b | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 07 | Charken88 | 50.0 | 0002b8a8e7824f528655677bf33fc37d | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 08 | slapshot75wb | 52.5±49.5 | 000290a07dbd4ccb96074b69f8b65d30 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 09 | Chug | 50.0 | 0002278a0e7146a4bddb7c7a2ab6d3fe | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 10 | creepycrawley99 | 52.4±49.5 | 000212dfc94e44e7a97865be008e8574 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 11 | Crim | 50.0 | 00028011b8c843ee8ac1feb406833fb4 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 12 | Crippler | 50.0 | 00027cff9c1e4b878333596ddffb0bbb | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 13 | Cuddz | 50.0 | 000291bf2b7a412b992fa7f49fe33ca9 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 14 | Dawn Live | 50.0 | 00021d3683954942a8780b13265231c0 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 15 | Detto | 50.0 | 0002581241eb41e6b1b9fff92ad68781 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 16 | x2Dirty | 52.5±49.5 | 0002d52ce309443cbeca8056b600f189 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 17 | Dodgey | 50.0 | 000209036d664680a8d00a4b4fb33e00 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 18 | Drugzngunz | 50.0 | 0002f367a84e4f689dad422a481cd388 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 19 | EaglesInHD | 52.5±49.5 | 0002f554004a4aa4934b86c619e79943 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 20 | Endarkenment702 | 52.5±49.5 | 0002025d26ed44f2aa9ec0eb7d9d78be | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 21 | xXFlyshetXx | 52.5±49.5 | 0002b82b4fca4906ab4a71f350d1257d | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 22 | Foxdatguy | 50.0 | 00021a96fb484c7b9d6d0d4c004456de | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 23 | booty__6 | 52.4±49.5 | 0002bad0d6fe4b8d9010a5d6faf2a5ee | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 24 | GH0ST4027 | 52.5±49.5 | 00020cd0d834452ebd441baeb388f606 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 25 | Goblin | 50.0 | 00023150167d4fceae2d570d31880931 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 26 | Greg | 50.0 | 00028b28765b4cffadbd0a584ab3e6ca | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 27 | Ivan Sprago | 50.0 | 00029044300a45998dffdaed4bea83fd | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 28 | johnrambo | 50.0 | 0002dae48ec64d93b305ad21bb79f8ee | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 29 | Jsrryd | 52.5±49.5 | 000288a2cf8746d0823e6838ebb9f2e7 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 30 | JT | 50.0 | 00027e83997945879fe5ab173d6dc782 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 31 | Juca | 50.0 | 000263b420014432917e64fce56dcd69 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 32 | Kapgunzz | 50.0 | 0002e8e530354a5ab881311f48ecb33a | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 33 | Keystone | 50.0 | 0002fbb3cbb44f6fb01515e15d4c6609 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 34 | lil g | 50.0 | 00022e0ab37a47669287530d2afa680f | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 35 | Iocdwn | 52.5±49.5 | 0002a9f1d5d9405aa5d9fcc9b528a94b | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 36 | LucasS_202 | 52.5±49.5 | 00023df05e344ce6912260d05f9299e8 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 37 | mahojoe | 52.5±49.5 | 0002ba3931e3415ca29f545caecff084 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 38 | Noah | 50.0 | 000229c88978480ca55a68e4271ff9c6 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 39 | NOCOMMS1204 | 52.4±49.5 | 0002282601c14ac3a5909da293beaa5f | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 40 | Payney97_ | 52.4±49.5 | 0002da30410c473d898a8282e22c0b4e | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 41 | persesus | 50.0 | 0002675df79f4344bea9b366f37b9f6d | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 42 | Poopyfish | 50.0 | 00026913005649059caaa8ab7eea9587 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 43 | Pronky82 | 52.5±49.5 | 0002bfa4216a41bc92bbacbaacf22c76 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 44 | PVT Subtotal | 50.0 | 0002ef54bbfe40aca69404949611aada | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 45 | Ramos | 50.0 | 00024a02d75b49839c3d72e6501a1516 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 46 | Randlemen | 50.0 | 0002c91c061848eaac47e338b9c49447 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 47 | Razza | 50.0 | 000287f4604a450885086eccd950acd2 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 48 | RileyAM2 | 52.4±49.5 | 00027cfddae94807b74a994daaa7e901 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 49 | rod_one1 | 52.5±49.5 | 0002bcc2894940ddbfa89890abf5925f | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 50 | Shizzles | 50.0 | 00021634e54f4c788df6f60a014edc65 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 51 | Silent beast | 50.0 | 0002c121b1214df19f23bc8f7ad6f4a5 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 52 | Skeet | 50.0 | 0002728965d548b9a1d7377ef812a881 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 53 | Flux Stryker | 52.5±49.5 | 0002c260cf0d4a78ac384ef1d3f72309 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 54 | TAVS | 50.0 | 0002bfc80c83409f93b96e1fb287037a | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 55 | DaTwizzler | 52.5±49.5 | 00029c987a1f4d589fd31659f8fcc85c | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 56 | The messenger | 50.0 | 0002f31d0163461dbb078583477af40b | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 57 | Themuffinman | 50.0 | 0002f9da585247b5aad1f8aedcaf6ceb | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 58 | TheRigDoctor | 52.4±49.5 | 00024d7c94c6425db1d0f7a62594c109 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 59 | Keep1tHalal | 52.5±49.5 | 0002f5689d0c4048ba20f1bc8676b8d4 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 60 | TTONEY | 50.0 | 0002270af82045b08c3900277f8841d2 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 61 | Vaccinator | 50.0 | 0002d9423ea8444389cb39d16f015401 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 62 | AlaniKnew | 52.5±49.5 | 00025d3aa329410daed067d8bb71aac0 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 63 | Whittle | 50.0 | 00027b1bc6a24a0091b5fde155807331 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 64 | wilco | 50.0 | 000231e5f609428e8e8b0f1cddbe345f | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 65 | Za | 50.0 | 00023cdbac94430e82319503a1db0488 | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 66 | Zegovia | 50.0 | 0002996d7e62406d939c9acf051fd4ff | IMPORT | Oct 20, 2026 |
| 67 | Garboh | 50.0 | 00024a01a5f04ea4b056b1f91c041f2e | SIGNING | Oct 20, 2026 |
| 68 | Methchimp | 50.0 | 0002c8191c484877882c7a3f1dfe91f4 | SIGNING | Oct 20, 2026 |
| 69 | Tacowolf1730 | 52.5±49.5 | 00024f3498614ac88fdbec080d8bdf2a | TRANSFER | Oct 20, 2026 |
| 70 | SmeIIzz | 52.5±49.5 | 0002a4ea5ee5412a8ac659a547a341f9 | SIGNING | Oct 20, 2026 |
| 71 | WarDaddyHLL1 | 50.0 | 00025f843ab647f0b5b37ef4eaf29f13 | TRANSFER | Oct 23, 2026 |
| 72 | TrufIes | 52.5±49.5 | 0002c499deee49c79e37d3dc7b3b5007 | SIGNING | Oct 24, 2026 |
| 73 | Kyle | 50.0 | 00028aebbfd94bfcba6f9dadb6d2a425 | SIGNING | Oct 30, 2026 |
| 74 | SnoochieBonoochie | 50.0 | 000296ba346a497794fae3d7dbf208eb | SIGNING | Oct 30, 2026 |
| 75 | jdunn_deal17 | 52.4±49.5 | 0002251f31d943dc8b6a63b1ef4b5714 | SIGNING | Oct 30, 2026 |
| 76 | DawnLive | 52.5±49.5 | 00029f6686b24252a6b806302df597be | SIGNING | Oct 30, 2026 |
| 77 | Exuka | 52.5±49.5 | 000290fce30247fd9eae3835e6c1c71b | SIGNING | Oct 30, 2026 |
| 78 | FAD3D4663 | 52.4±49.5 | 0002a51383d4496dbfe351cc166e47cb | SIGNING | Oct 30, 2026 |
| 79 | TheOGMattyIce | 52.5±49.5 | 0002190672754dd78a6b00dfcdcb53a3 | SIGNING | Oct 30, 2026 |
MAP PERFORMANCE MATRIX
Huế Outskirts1W - 0L
Win Rate: 100%Sectors: 4-1





