COMPETITION VIEW:


[PF]TEAM PROFILE
Pathfinders
Exhibition Standing#1 (53.8 STR)
Match Record1W - 0L
Sector Differential5-0 (+5)
Roster Strength53.8
Active Roster114 / 130
ACTIVE ROSTER (114)
| # | DISPLAY NAME | FEET RATING | EOS IDENTIFIER | ORIGIN | JOINED |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Adrenaline__v2 | 55.3±49.4 | 0002d86ab0a6480a93a06b2dd61283a2 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 02 | PF Denny | 55.3±49.4 | 0002a00d82fd4e9fbabd30aeb286a0b7 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 03 | PF_Farmer | 55.3±49.4 | 0002b5d999d040218f9b1b1afa4a1fa5 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 04 | PF Chick fil a | 55.3±49.4 | 0002f8fe5fb24c9eb52c8b106ae179fa | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 05 | poo_sock21 | 55.2±49.4 | 00028df3c3694d75b33f20c9ea4b8fea | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 06 | PF Mo8791 | 55.3±49.4 | 00023d63c1354c12a226c95f91a3a9e3 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 07 | PFToast | 50.0 | 00024293de8a4dd8adc35675592b0e6d | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 08 | Rain44585 | 50.0 | 0002fbb6148e48858edc8c869267c888 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 09 | THUNDERBYRD22 | 55.5±49.4 | 0002aefe81144419a3517985de094b2e | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 10 | Redacted1918 | 50.0 | 00025b7efc3a473da3f7609300479d07 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 11 | Raging Blue | 50.0 | 76206f6362bd18917abb2f12eb09499b | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 12 | PF_BEATBOX | 55.3±49.4 | 0002ca17809b472f9456153b525bab8b | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 13 | TheLeadUknow | 55.3±49.4 | 00028714e55b472e8b04b7ace0483b42 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 14 | S3RIOUS JOK3R | 50.0 | 0002082e02274738b3d7d4249d9ff54b | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 15 | PF RedRaider | 55.3±49.4 | 00027277aa824831a6a5c3bf930eb189 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 16 | laker | 55.3±49.4 | 0002e203475c45c68b4629075ff54aa1 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 17 | AirBlasterST6 | 50.0 | 00022421cd404bc0aa256250b3552ca8 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 18 | StonedTaco | 50.0 | 0002683ef44044fdb170a2b81fc509cd | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 19 | Chungus0224 | 50.0 | 00020b39d75645528dc032a118793688 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 20 | NekoRuby | 50.0 | 00026e0c905c4c1ebb4c706c91394ab5 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 21 | Yinzer | 50.0 | 0002a19f9a954cfbb62f7d64a941cab7 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 22 | PF NorthRage | 50.0 | 00022c9f00324248a78da1986eb20e30 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 23 | | SHARKBAIT | | 50.0 | 0002e82da63a4bd7a02541a0fbc2d2ed | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 24 | Tmart1311 | 55.3±49.4 | 0002ec453a024f15b33efa43c63f8903 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 25 | | Juandissimo | | 50.0 | 0002f5d7d7fa42208a10475c1ded3439 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 26 | SkyPok13 | 50.0 | 0002d9c4a0de49438613feee0e529971 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 27 | CoyoteHunter747 | 50.0 | 00021e64b4af4de0a6029500018204fc | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 28 | CloWn_MouTh | 55.3±49.4 | 000236870f9f449d86b2319f3998ad9c | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 29 | yerrrslappy | 50.0 | 00027e2bf5de4ff980ec6f39e896523c | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 30 | Ifly4Fun801 | 50.0 | 00028e60d64147b0bf11dd271e5b6df2 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 31 | potshotTAKER | 55.6±49.4 | 00027f25f7af457aa7cad006257eea3e | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 32 | BigChiknDinnr | 50.0 | 0002adb75f724c969fd12840b3143e66 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 33 | TKO_GTS | 50.0 | 000223ad8d0e489b8f83dabd698cb6aa | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 34 | TemptedCrown | 50.0 | 00028224134543a891ed2279f4a63a60 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 35 | HawkDoc6 | 55.3±49.4 | 00026d08e10148a08a88d8f5ee511179 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 36 | BadBandit0 | 55.3±49.4 | 000298588fc44174af52e7932726f54d | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 37 | TabtasticVoyage | 50.0 | 00023aad95a44b21b8bdb0f90ba90704 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 38 | TheeShuffles | 50.0 | 0002c7adc96944af8cb9a212104a5d46 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 39 | Bobby_Cappuccino | 50.0 | 000247215c484194a130cdfbf1230229 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 40 | PF Phoenix 6411 | 50.0 | 00029bb5bb514e9fbdc6d7d40d07011f | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 41 | AGreat1___ | 55.3±49.4 | 0002de0892d94eb2a8bd519842ab4cae | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 42 | x 0aks x | 55.3±49.4 | 0002521af8b5432a8e7641b275e877a8 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 43 | PF Forumrecon | 50.0 | 0002e160bd324fdf84c84feebf990a23 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 44 | Homicidal Duck | 55.3±49.4 | 0002f536cfa14907abbd56ec835e8e94 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 45 | RandyChanNYC | 50.0 | 00020ec383ef4efa8e104198ff5ef360 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 46 | ltsurge7689 | 50.0 | 00026854aba74fc69585aed81ceef47a | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 47 | Wh1t3w3dd1ng | 50.0 | 000243f570bf424bb0bd5476fcfe2bd6 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 48 | KrypticAlienTTV | 55.5±49.4 | 0002beec09f74cff8c9aea9b4f510d8b | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 49 | TA13OO_z | 55.7±49.4 | 00024ff06827458da108f5fd462dada5 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 50 | tS daGreatest | 50.0 | 0002af3c74e048f29ddd375a29131c8c | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 51 | Albino_Catcher3 | 50.0 | 0002f146e9ee405c908429839f7fb6e4 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 52 | xxLouisianimal_ | 55.3±49.4 | 000238e9013c4fc1a60bdff55c9021f6 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 53 | PF Fawkes | 50.0 | 0002761508df45128c684a6cc4b6d5a4 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 54 | lewee.216 | 50.0 | 00021737017244d5a23fa3dc1ec60ad7 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 55 | TheNebraska | 50.0 | 0002faf571a0446d993a863e5d4153bb | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 56 | PNWKINGG | 50.0 | 00020120aa304c44807a3dd547c76612 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 57 | BlameItOnMOJO | 55.3±49.4 | 0002ac8ea26a4df39e0fd8f344e669d0 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 58 | sevenisstoppid | 50.0 | 00025c49ed7c4304be0d46e2680c231c | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 59 | PF Hunter5978 | 55.7±49.4 | 00020d31814e46b5ba38e06a910d453d | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 60 | PolishMiner | 50.0 | 000280ce2b0a4e7ea843c3bc830c8a25 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 61 | Rosie0Donald | 50.0 | 000223775d034dfa8038023debbcee3b | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 62 | Lane1Canada | 50.0 | 00024fc74cab4caf83b799747932ee42 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 63 | Wilson-st-6 | 50.0 | 0002554c965e459c86bf00e7dc20065d | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 64 | Freeze_Time0501 | 50.0 | 0002632aff334d25a24eca2f5b746816 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 65 | stage-tame280 | 55.3±49.4 | 0002583f5cd14cf5bae6eb5449ff633b | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 66 | lukascoehelo | 50.0 | 00024c917892406ab638f9399964ecfb | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 67 | RoadPirate332 | 50.0 | 0002b3565bed476f9913ce16d08cf246 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 68 | RagingOiler13 | 50.0 | 00024128905b4a30baeab2a504a12828 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 69 | PF_BRAUN | 50.0 | 00023bc3f2be469fbbe7e8ca07fedebb | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 70 | Achilly | 50.0 | 00023046534d4fb5aa8f8bbbc802275d | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 71 | Hombrae | 50.0 | 0002218a76584168a302539bc07f9040 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 72 | RRTrashPanda | 50.0 | 00026242662f4ba8ac3816ed0d5a0953 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 73 | whoopiekillas | 55.2±49.4 | 0002a5dcd9ac4a83901e9a3e9a990842 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 74 | CornbreadFred69 | 55.3±49.4 | 0002b581337840a38fa8b67a794d0b72 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 75 | Chedda Beezy | 55.3±49.4 | 0002d7e423df44d1ba4ac9d4630d86aa | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 76 | LLLLLSEANLLLLL | 50.0 | 0002e28da62c4560b17510b95b49d628 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 77 | FlandersAZ63 | 55.6±49.4 | 00026e15f99d434b9397cf6305075636 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 78 | AngryCheescake | 50.0 | 00026624794443c0b6aa2293b1ab6c74 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 79 | Rockinyoworld | 55.3±49.4 | 0002fd3ec4c64cdbac847acb69e7d948 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 80 | Betty_The_Butch | 50.0 | 00023a28036648bbb76670b14845a2e5 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 81 | bigstu9876 | 50.0 | 0002e523b4834c8c80a6a2d2abbef1e9 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 82 | TheWheatgnome91 | 50.0 | 000260e2c0b44e6196ea461a35940363 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 83 | thesneakybushzz | 50.0 | 0002766ac3b5489f944e06bd79d42b94 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 84 | Opr8r6 | 50.0 | 00022a07ce1545b9955de9f06a88d40c | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 85 | woody98798 | 50.0 | 00024d3471024b67922ef98f792cc48c | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 86 | chainsaw740 | 50.0 | 0002b299acde4330b4f68cfe37033b22 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 87 | Polonium66 | 50.0 | 0002c3b0ff9d4f828de4453a327e75b8 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 88 | Tobias_Swallows | 50.0 | 0002b154d7064227b416f57eac4c1013 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 89 | LukewarmPickle21 | 50.0 | 000208e421d847e6b38e6bc7e49d5025 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 90 | beakthebamf | 50.0 | 0002102f0f394c0788718a2ea168dbcf | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 91 | Trace7541 | 50.0 | 0002ab774ea64afc9a5b9ab67262070d | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 92 | M RUMSFIELD | 50.0 | 00021ecf95854d7983e89593cd19736c | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 93 | VerbalPredation | 50.0 | 0002bc4c98124d38a5fbab1c43afcff3 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 94 | Tremelo3 | 55.3±49.4 | 0002dd3d682a4ff3ae1c7c8c97f7a720 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 95 | oopsiee_Daisee | 50.0 | 00022b6228f64ca0bec23c9892fdb8d2 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 96 | Bin_Chickenss | 50.0 | 0002729bcacc44adb530d2c7e17f75d5 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 97 | CHILI3208 | 50.0 | 0002209a91504e07a9da92d493f649c4 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 98 | BILBO IS BACK | 50.0 | 0002d0128759417ba77c1ec5f9b15f7e | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 99 | Folk_Elyk | 50.0 | 000253ab201b4f94a4afdc39d9544e7c | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 100 | FearedMistro | 50.0 | 00020afea5e44a1d99cc8f2b5cfee51b | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 101 | TacoEmergency | 50.0 | 00026dac15e045e79d57930d6557216d | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 102 | dont care7196 | 50.0 | 00024607a1304cb3af9a5503b03bba5d | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 103 | Filksyy | 50.0 | 000289844efa4faca378475364f7ee0c | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 104 | TheReelJoeDirtTV | 55.3±49.4 | 000285f7ee1b49f0bccdd9df64735839 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 105 | FreeDavid2001 | 50.0 | 000213fa7d7843999523bc057f9b900c | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 106 | TheGoddessSara7 | 55.3±49.4 | 0002d762a9074915b94635e613d02c11 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 107 | Lostsauce3900 | 55.3±49.4 | 0002f84948724f0793eb37ca4a1ef1e0 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 108 | RSOxBULLET | 55.3±49.4 | 0002a7ecd93c465799610bee9adea8f4 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 109 | SirHungwayLow67 | 50.0 | 00023f23aaa84cb580b21b4c4a519c79 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 110 | Mikerowave9435 | 50.0 | 0002dd068dde44caaf7b3eb1bba4514c | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 111 | Half-Blood Vulca | 50.0 | 0002425206104430829acdcba27f8f11 | IMPORT | Oct 19, 2026 |
| 112 | LeFlavorTown | 50.0 | 00029c6ed7e34fb0892c5fc2c9fa482e | SIGNING | Oct 20, 2026 |
| 113 | BLACKHAMMER377 | 50.0 | 00022121bfc34874a4524a71b10f574c | SIGNING | Oct 30, 2026 |
| 114 | GLockenN | 50.0 | 00022c27e62d4897aa10621d92e0ab2b | TRANSFER | Oct 30, 2026 |
ROSTER HISTORY (1)
| PLAYER | ORIGIN | JOINED | DEPARTED | REASON |
|---|---|---|---|---|
| Tacowolf1730 | IMPORT | Oct 19, 2026 | Oct 20, 2026 | Offseason transfer |
MAP PERFORMANCE MATRIX
Thanh Hóa Bridge1W - 0L
Win Rate: 100%Sectors: 5-0
Top Combat ContributorsOFFICIAL FIXTURES
44 Kills1,451 PTS
23 Kills1,378 PTS
5 Kills1,316 PTS
34 Kills1,164 PTS
17 Kills1,060 PTS
Recent Official MatchesVERIFIED FIXTURES
Wvs [101A] 101st AirborneExhibition
Thanh Hóa Bridge5 : 0[ MATCH ]





